Мужские туфли – это обувь, которая представляет собой закрытую обувь без шнуровки, но с заклепками или пряжками на верхней части. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая натуральную кожу, искусственную кожу, замшу, текстиль и др.
Мужские туфли могут иметь различные стили и формы. Некоторые из них имеют острый носок, а другие – закругленный. Они могут быть с плоской подошвой или на небольшом каблуке. Кроме того, они могут иметь дополнительные элементы декора, такие как прострочка, перфорация, брогинг, металлические элементы и др.
Мужские туфли могут быть подходящей обувью для различных случаев. Например, классические черные туфли могут быть подходящим выбором для официальных мероприятий, в то время как кожаные туфли на плоской подошве могут быть хорошим выбором для повседневной носки. Кроме того, существуют спортивные туфли и туфли для активного отдыха, которые могут быть подходящими для физических упражнений и прогулок.
Мужские туфли являются важной частью гардероба мужчины и могут помочь создать стильный и элегантный образ. Они могут носиться как в повседневной жизни, так и в официальной обстановке.
Определение размера мужских туфель
Определение размера обуви является важным этапом при покупке туфлей или ботинок. Он помогает подобрать обувь, которая будет комфортно сидеть на ноге и не будет вызывать дискомфорт при ходьбе.
Существует две основные системы маркировки размеров обуви: метрическая и штихмассовая.
- Метрическая система использует длину ступни в сантиметрах для определения размера обуви.
- Штихмассовая система использует длину ступни в штихах, где 1 штихмасс равен 6,67 мм.
- Некоторые производители могут использовать другие системы маркировки, но они редко встречаются.
Важно отметить, что размер обуви не зависит от формы носка или задника туфлей.
Производители закладывают допуски на форму обуви, чтобы учесть различные формы ног. Это означает, что пользователю нужно знать только длину ступни и, в некоторых случаях, полноту, чтобы определить правильный размер обуви.
При измерении размера обуви рекомендуется использовать специальный измерительный прибор или линейку. Измерение должно производиться в положении стоя, чтобы учесть нагрузку на стопу при ходьбе. Для более точного измерения можно измерить длину обеих ступней и выбрать размер, соответствующий большей длине.
При покупке обуви важно помнить, что размер может немного отличаться в различных моделях и брендах. Поэтому перед покупкой рекомендуется примерять обувь и убедиться, что она комфортно сидит на ноге.
Отличия систем нумерации размеров мужских туфель
Отличия систем нумерации размеров туфель заключаются в способе обозначения размеров, а также в диапазоне размеров, которые охватывает каждая система.
- Европейская нумерация размеров обуви обозначается цифрами от 35 до 49. Размер обуви определяется длиной стельки в сантиметрах. Например, размер 38 соответствует длине стельки 24 см.
- Система международного стандарта обозначается буквами и цифрами от 34 до 50. Размер обуви определяется также длиной стельки в сантиметрах. Например, размер 38 соответствует длине стельки 24 см.
- Нумерация размеров США обозначается цифрами от 4 до 15. Размер обуви определяется длиной стопы в дюймах. Например, размер 8 соответствует длине стопы 10 дюймов.
- Английская система нумерации обозначается буквами и цифрами от 2 до 13. Размер обуви определяется также длиной стопы в дюймах. Например, размер 6 соответствует длине стопы 9 дюймов.
Важно знать, что американская и английская системы одинаково используют дюйм в своей размерной системе нумерации. Однако, диапазон размеров может отличаться в зависимости от производителя и модели обуви. Поэтому, при выборе обуви зарубежного производства лучше всего опираться на длину стельки или стопы, чтобы избежать ошибок в выборе размера.
Таблица соответствия размеров мужских туфель
RUS Размер в российской системе измерений (сантиметры) |
USA Размер в американской системе измерений |
GBR Размер в британской системе измерений |
EUR Размер в европейской системе измерений |
JPN Размер в японской системе измерений |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 16 | 8.5 |
15.5 | 1.5 | 0.5 | 16.5 | 9 |
16 | 2 | 1 | 17 | 9.5 |
16.5 | 2.5 | 1.5 | 17.5 | 10 |
17 | 3 | 2 | 18 | 10.5 |
17.5 | 3.5 | 2.5 | 18.5 | 11 |
18 | 4 | 3 | 19 | 11 |
18.5 | 4.5 | 3.5 | 19.5 | 11.5 |
19 | 5 | 4 | 20 | 12 |
19.5 | 5.5 | 4.5 | 20.5 | 12.5 |
20 | 5.5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
20.5 | 6 | 5 | 22 | 13 |
21 | 6 | 5 | 22 | 13 |
21.5 | 6.5 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
22 | 7 | 6 | 23 | 14 |
22.5 | 7.5 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
23 | 8 | 7 | 24 | 14.5 |
23.5 | 8.5 | 7.5 | 24.5 | 15 |
24 | 9 | 8 | 25 | 15.5 |
24.5 | 9.5 | 8.5 | 25.5 | 16 |
25 | 9.5 | 8.5 | 26 | 16 |
25.5 | 10 | 9 | 26.5 | 16.5 |
26 | 10 | 9 | 27 | 16.5 |
26.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 | 17 |
27 | 11 | 10 | 28 | 17 |
27.5 | 11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
28 | 11.5 | 10.5 | 29 | 17.5 |
28.5 | 12 | 11 | 29.5 | 18 |
29 | 12 | 11 | 30 | 18 |
29.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 18.5 |
30 | 13 | 12 | 31 | 19 |
30.5 | 0.5 | 12.5 | 31.5 | 19.5 |
31 | 1 | 13 | 32 | 20 |
31.5 | 1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
32 | 1.5 | 13.5 | 33 | 20.5 |
32.5 | 2 | 14 | 33.5 | 20.5 |
33 | 2 | 14 | 34 | 21.5 |
33.5 | 2.5 | 0.5 | 34.5 | 22 |
34 | 2.5 | 1 | 35 | 22 |
34.5 | 3 | 1.5 | 35.5 | 22.5 |
35 | 3 | 1.5 | 36 | 22.5 |
35.5 | 3.5 | 2 | 36.5 | 23.5 |
36 | 3.5 | 2 | 37 | 23.5 |
36.5 | 4 | 2.5 | 37.5 | 24.5 |
37 | 4 | 2.5 | 38 | 24.5 |
37.5 | 5 | 3 | 38.5 | 25 |
38 | 6 | 5.5 | 39 | 25 |
38.5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 25.5 |
39 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
39.5 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
40 | 8 | 7 | 41 | 26.5 |
40.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
41 | 9 | 8 | 42 | 27 |
41.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
42 | 10 | 9 | 43 | 27.5 |
42.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28 |
43 | 11 | 9.5 | 44 | 28.5 |
43.5 | 11.5 | 10 | 44.5 | 29 |
44 | 12 | 10.5 | 45 | 29 |
44.5 | 12.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
45 | 13 | 11 | 46 | 29.5 |
45.5 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
46 | 14 | 12 | 47 | 30 |
46.5 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 30.5 |
47 | 15 | 13 | 48 | 30.5 |
47.5 | 15.5 | 13.5 | 48.5 | 31 |
48 | 16 | 13.5 | 49 | 31 |
48.5 | 16.5 | 14 | 49.5 | 31.5 |
49 | 17 | 14 | 50 | 31.5 |
49.5 | 17.5 | 14.5 | 50.5 | 32 |
50 | 18 | 15 | 51 | 32 |
51 | 19 | 16 | 52 | 33 |
52 | 20 | 17 | 53 | 34 |
53 | 21 | 18 | 54 | 35 |
54 | 22 | 19 | 55 | 36 |
Таблица размеров мужских туфель
RUS Размер в российской системе измерений (сантиметры) |
Длина ступни Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. |
Стелька Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. |
Возраст Возраст человека (лет) Возраст, на какой рассчитана одежда. |
---|---|---|---|
15 | 9.3 | 9.5 | 0-0.3 |
15.5 | 9.7 | 9.9 | 0-0.3 |
16 | 10 | 10.2 | 0-0.3 |
16.5 | 10.3 | 10.5 | 0.3-0.6 |
17 | 10.7 | 10.9 | 0.3-0.6 |
17.5 | 11 | 11.2 | 0.3-0.6 |
18 | 11.3 | 11.5 | 0.3-0.6 |
18.5 | 11.7 | 11.9 | 0.6-1 |
19 | 12 | 12.2 | 0.6-1 |
19.5 | 12.3 | 12.5 | 0.6-1 |
20 | 12.7 | 12.9 | 1-1.5 |
20.5 | 13 | 13.2 | 1-1.5 |
21 | 13.3 | 13.6 | 1.5-2 |
21.5 | 13.7 | 14.1 | 1.5-2 |
22 | 14 | 14.4 | 1.5-2 |
22.5 | 14.3 | 14.6 | 2-2.5 |
23 | 14.7 | 15.1 | 2-2.5 |
23.5 | 15 | 15.4 | 2-2.5 |
24 | 15.3 | 15.6 | 2.5-3 |
24.5 | 15.7 | 16.1 | 2.5-3 |
25 | 16 | 16.4 | 3-3.5 |
25.5 | 16.3 | 16.6 | 3-3.5 |
26 | 16.7 | 17.1 | 3-3.5 |
26.5 | 17 | 17.4 | 3-3.5 |
27 | 17.3 | 17.6 | 4 |
27.5 | 17.7 | 18.1 | 4 |
28 | 18 | 18.4 | 4-4.5 |
28.5 | 18.3 | 18.6 | 4-4.5 |
29 | 18.7 | 19.1 | 5 |
29.5 | 19 | 19.4 | 5 |
30 | 19.3 | 19.6 | 6 |
30.5 | 19.7 | 21.1 | 6 |
31 | 20 | 20.2 | 7 |
31.5 | 20.3 | 20.6 | 7 |
32 | 20.7 | 21 | 8 |
32.5 | 21 | 21.3 | 8-9 |
33 | 21.3 | 21.5 | 8-9 |
33.5 | 21.7 | 21.9 | 9 |
34 | 22 | 22.2 | 9 |
34.5 | 22.3 | 22.5 | 10 |
35 | 22.7 | 22.9 | x |
35.5 | 23 | 23.1 | x |
36 | 23 | 23.5 | x |
36.5 | 23 | 23.8 | x |
37 | 24 | 24.4 | x |
37.5 | 24.5 | 24.9 | x |
38 | 25.0 | 25.3 | x |
38.5 | 25.5 | 25.9 | x |
39 | 26 | 26.4 | x |
39.5 | 26.3 | 26.6 | x |
40 | 26.5 | 26.8 | x |
40.5 | 26.7 | 27 | x |
41 | 27 | 27.6 | x |
41.5 | 27.5 | 27.9 | x |
42 | 28 | 28.3 | x |
42.5 | 28.2 | 28.9 | x |
43 | 28.5 | 29.2 | x |
43.5 | 28.7 | 29.4 | x |
44 | 29 | 29.8 | x |
44.5 | 29.2 | 30.2 | x |
45 | 29.5 | 30.6 | x |
45.5 | 30 | 31 | x |
46 | 30.5 | 31.4 | x |
46.5 | 30.7 | 31.8 | x |
47 | 31 | 32.2 | x |
47.5 | 31.5 | 31.9 | x |
48 | 31.7 | 32.1 | x |
48.5 | 31.9 | 32.3 | x |
49 | 32 | 32.4 | x |
49.5 | 33 | 33.5 | x |
50 | 33.2 | 33.8 | x |
51 | 34.1 | 34.9 | x |
52 | 34.9 | 35.7 | x |
53 | 35.8 | 36.6 | x |
54 | 36.6 | 40.6 | x |
Таблица размеров мужских туфель больших размеров
RUS Размер в российской системе измерений (сантиметры) |
Длина ступни Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. |
Стелька Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. |
Возраст Возраст человека (лет) Возраст, на какой рассчитана одежда. |
---|---|---|---|
44 | 29 | 29.8 | x |
44.5 | 29.2 | 30.2 | x |
45 | 29.5 | 30.6 | x |
45.5 | 30 | 31 | x |
46 | 30.5 | 31.4 | x |
46.5 | 30.7 | 31.8 | x |
47 | 31 | 32.2 | x |
47.5 | 31.5 | 31.9 | x |
48 | 31.7 | 32.1 | x |
48.5 | 31.9 | 32.3 | x |
49 | 32 | 32.4 | x |
49.5 | 33 | 33.5 | x |
50 | 33.2 | 33.8 | x |
51 | 34.1 | 34.9 | x |
52 | 34.9 | 35.7 | x |
53 | 35.8 | 36.6 | x |
54 | 36.6 | 40.6 | x |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей обуви, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.