В зависимости от модели одежды, размеры могут различаться на 1 или 2 размера в большую или меньшую сторону.
Как определить размер одежды брендa Alpine Crown
Наиболее часто встречающиеся размеры мужской и женской одежды:
- мужские размеры: от 40-42 до 56-58, соответствующие международным размерам от XS до XXXL;
- женские размеры: от 38-40 до 52-54, соответствующие международным размерам от XS до XXXL.
Важно: более подробную информацию по размерам бренда Alpine Crown можно найти в таблицах ниже.
Таблица размеров мужских курток Alpine Crown
INT Международный буквенный размер |
UA UA размер Размер в украинской системе измерений. |
Обхват груди Обхват груди (см) Замеры необходимо производить стоя, дыхание свободное. На уровне нижнего края лопаток и по самой выступающей части груди. |
Обхват талии (W) Обхват талии (см) Обхват линии талии между выступающими местами подвздошных костей и нижними рёбрами. При проведении замера рекомендуется нормально дышать (не задерживать дыхание), выпрямившись, мерочную ленту фиксировать без натяжения. |
Обхват бёдер (H) Обхват бёдер (см) Обхват бедер, измеренный по наиболее выступающим точкам. |
Длина изделия Длина изделия Длина изделия по крайним точкам. |
Длина рукава Длина рукава (см) Измеряется по внешней стороне рукава от его вершины до низа. |
---|---|---|---|---|---|---|
Таблица размеров модель ACJ-190706 Alpine Crown |
||||||
S S Для размера S. |
48 | 114 | 100 | 100 | 70 | 65 |
M M Для размера M. |
50 | 118 | 104 | 104 | 71 | 66 |
L L Для размера L. |
52 | 122 | 108 | 108 | 72 | 67 |
XL XL Для размера XL. |
54 | 126 | 112 | 112 | 73 | 68 |
XXL XXL Для размера XXL. |
56 | 130 | 116 | 116 | 74 | 69 |
3XL | 58 | 134 | 120 | 120 | 75 | 70 |
Таблица размеров мужских курток Alpine Crown
Размер Размер изделия Размер изделия, указанный производителем на бирке. |
Обхват груди Обхват груди (см) Замеры необходимо производить стоя, дыхание свободное. На уровне нижнего края лопаток и по самой выступающей части груди. |
Обхват талии (W) Обхват талии (см) Обхват линии талии между выступающими местами подвздошных костей и нижними рёбрами. При проведении замера рекомендуется нормально дышать (не задерживать дыхание), выпрямившись, мерочную ленту фиксировать без натяжения. |
Обхват бёдер (H) Обхват бёдер (см) Обхват бедер, измеренный по наиболее выступающим точкам. |
Длина изделия Длина изделия Длина изделия по крайним точкам. |
Длина рукава Длина рукава (см) Измеряется по внешней стороне рукава от его вершины до низа. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель ACPJ-180544 Alpine Crown | ||||||||||||||
44 | 104 | 104 | 108 | 46 | 72 | |||||||||
46 | 108 | 108 | 110 | 48 | 74 | |||||||||
48 | 112 | 112 | 112 | 50 | 76 | |||||||||
50 | 116 | 116 | 114 | 52 | 78 | |||||||||
52 | 118 | 118 | 116 | 54 | 78 | |||||||||
54 | 120 | 120 | 116 | 54 | 80 | |||||||||
Модель ACPJ-180545 Alpine Crown | ||||||||||||||
44 | 108 | 100 | 104 | 46 | 86 | |||||||||
46 | 112 | 104 | 108 | 47 | 88 | |||||||||
48 | 116 | 108 | 112 | 48 | 90 | |||||||||
50 | 120 | 112 | 116 | 50 | 92 | |||||||||
52 | 118 | 118 | 116 | 54 | 78 | |||||||||
54 | 124 | 116 | 120 | 52 | 94 | |||||||||
Модель ACJ-190701 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 114 | 106 | 110 | 48 | 80 | |||||||||
50 | 120 | 112 | 116 | 49 | 82 | |||||||||
52 | 126 | 118 | 122 | 50 | 84 | |||||||||
54 | 132 | 124 | 128 | 51 | 86 | |||||||||
56 | 138 | 130 | 134 | 52 | 88 | |||||||||
58 | 144 | 136 | 140 | 53 | 90 | |||||||||
Модель ACJ-180511 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 110 | 110 | 112 | 66 | 70 | |||||||||
50 | 112 | 112 | 114 | 69 | 73 | |||||||||
52 | 114 | 114 | 116 | 72 | 76 | |||||||||
54 | 116 | 116 | 118 | 75 | 79 | |||||||||
56 | 118 | 118 | 120 | 78 | 82 | |||||||||
58 | 120 | 120 | 122 | 81 | 85 | |||||||||
Модель ACJ-190706 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 114 | 100 | 100 | 55 | 70 | |||||||||
50 | 118 | 104 | 104 | 56 | 71 | |||||||||
52 | 122 | 108 | 108 | 57 | 72 | |||||||||
54 | 126 | 112 | 112 | 58 | 73 | |||||||||
56 | 130 | 116 | 116 | 59 | 74 | |||||||||
58 | 134 | 120 | 120 | 60 | 75 | |||||||||
Модель ACJ-170209 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 90 | 110 | 110 | 68 | 76 | |||||||||
50 | 92 | 116 | 116 | 70 | 78 | |||||||||
52 | 94 | 122 | 122 | 72 | 80 | |||||||||
54 | 96 | 128 | 128 | 74 | 82 | |||||||||
56 | 98 | 134 | 134 | 76 | 84 | |||||||||
58 | 100 | 140 | 140 | 78 | 86 | |||||||||
Модель ACSHJ-180521 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 100 | 96 | 106 | 65 | 71 | |||||||||
50 | 104 | 100 | 108 | 67 | 73 | |||||||||
52 | 110 | 104 | 110 | 69 | 75 | |||||||||
54 | 114 | 110 | 112 | 71 | 77 | |||||||||
56 | 118 | 114 | 114 | 73 | 79 | |||||||||
58 | 122 | 118 | 116 | 75 | 81 | |||||||||
Модель ACSHJ-170243 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 84 | 104 | 108 | 60 | 73 | |||||||||
50 | 88 | 108 | 112 | 64 | 75 | |||||||||
52 | 92 | 114 | 116 | 68 | 77 | |||||||||
54 | 96 | 120 | 120 | 72 | 79 | |||||||||
56 | 100 | 126 | 124 | 76 | 81 | |||||||||
58 | 104 | 132 | 128 | 78 | 83 | |||||||||
Модель ACFJ-170257 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 120 | 106 | 106 | 61 | 69 | |||||||||
50 | 122 | 110 | 110 | 63 | 70 | |||||||||
52 | 128 | 114 | 114 | 65 | 71 | |||||||||
54 | 132 | 118 | 118 | 67 | 72 | |||||||||
56 | 136 | 122 | 122 | 69 | 73 | |||||||||
58 | 140 | 126 | 126 | 71 | 74 | |||||||||
Модель ACFJ-170255 Alpine Crown | ||||||||||||||
48 | 120 | 106 | 106 | 61 | 69 | |||||||||
50 | 122 | 110 | 110 | 63 | 70 | |||||||||
52 | 128 | 114 | 114 | 65 | 71 | |||||||||
54 | 132 | 118 | 118 | 67 | 72 | |||||||||
56 | 136 | 122 | 122 | 69 | 73 | |||||||||
58 | 140 | 126 | 126 | 71 | 74 |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей одежды, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.