В зависимости от модели, размеры обуви, может отличаться на 1 или 2 размера в большую или меньшую сторону.
Как определить размер обуви брендa ASOLO
Наиболее часто встречающиеся размеры мужской и женской обуви:
- мужские размеры: от 40 до 46;
- женские размеры: от 36 до 39.
Важно: более подробную информацию по размерам бренда ASOLO можно найти в таблицах ниже.
Таблица размеров мужской обуви ASOLO
GBR Размер в британской системе измерений |
USA Размер в американской системе измерений |
EUR Размер в европейской системе измерений |
Размер Существующие размеры одежды |
---|---|---|---|
x | 4.5 | 35.5 | 22 |
x | 5 | 36 (1/3) | 22.5 |
x | 5.5 | 36 (2/3) | 23 |
x | 6 | 37.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 38 | 24 |
5.5 | 7 | 38 (2/3) | 24.5 |
6 | 7.5 | 39 (1/3) | 25 |
6.5 | 8 | 40 | 25.5 |
7 | 8.5 | 40 (2/3) | 26 |
7.5 | 9 | 41 (1/3) | 26.5 |
8 | 9.5 | 42 | 27 |
8.5 | 10 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10.5 | 43 (1/3) | 28 |
9.5 | 11 | 43 (2/3) | 28.5 |
10 | 11.5 | 44 (1/2) | 29 |
10.5 | x | 45 | 29.5 |
11 | x | 46 | 30 |
11.5 | x | 46 (1/3) | 30.5 |
12 | x | 47 | 31 |
12.5 | x | 47 (1/2) | 31.5 |
13 | x | 48 (1/3) | 32 |
13.5 | x | 49 | 32.5 |
14 | x | 49.5 | 33 |
Таблица размеров мужской обуви ASOLO
GBR Размер в британской системе измерений |
USA Размер в американской системе измерений |
EUR Размер в европейской системе измерений |
Размер Существующие размеры одежды |
---|---|---|---|
3 | 4.5 | x | 22 |
3.5 | 5 | x | 22.5 |
4 | 5.5 | x | 23 |
4.5 | 6 | x | 23.5 |
5 | 6.5 | 5.5 | 24 |
5.5 | 7 | 6 | 24.5 |
6 | 7.5 | 6.5 | 25 |
6.5 | 8 | 7 | 25.5 |
7 | 8.5 | 7.5 | 26 |
7.5 | 9 | 8 | 26.5 |
8 | 9.5 | 8.5 | 27 |
8.5 | 10 | 9 | 27.5 |
9 | 10.5 | 9.5 | 28 |
9.5 | 11 | 10 | 28.5 |
10 | 11.5 | 10.5 | 29 |
10.5 | x | 11 | 29.5 |
11 | x | 11.5 | 30 |
11.5 | x | 12 | 30.5 |
12 | x | 12.5 | 31 |
12.5 | x | 13 | 31.5 |
13 | x | 13.5 | 32 |
13.5 | x | 14 | 32.5 |
14 | x | 14.5 | 33 |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей обуви, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.