В зависимости от модели, размеры обуви, может отличаться на 1 или 2 размера в большую или меньшую сторону.
Как определить размер обуви брендa Broni
Наиболее часто встречающиеся размеры мужской и женской обуви:
- мужские размеры: от 40 до 46;
- женские размеры: от 36 до 39.
Важно: более подробную информацию по размерам бренда Broni можно найти в таблицах ниже.
Таблица размеров обуви Broni
UA UA размер Размер в украинской системе измерений. |
Длина ступни Длина ступни (см) Расстояние между наиболее выступающим пальцем и наиболее выступающей части пятки. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. |
Ширина ступни Ширина ступни (см) Ширина ступни в самом широком месте. Измерения проводятся босиком, масса тела равномерно распределена на обе ноги. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель кс, м16, м15, м27, Бд, к3/1, т17 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 285 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 290 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 297 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 302 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 308 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель кс1, т10 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 285 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 290 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 297 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица размеров мокасин, м14, м 35 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 285 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 295 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 300 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель т50 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 280 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 285 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 301 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 305 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель В Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 305 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 315 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 320 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 330 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель В27 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 305 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 312 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 319 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 325 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель кп, Бпд Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 170 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 176 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 184 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 190 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 198 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 205 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 211 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 217 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 223 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 230 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 243 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 266 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель тп3 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 172 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 178 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 185 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 192 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 198 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 205 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 211 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 217 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 223 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 230 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 243 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 248 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 253 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель БЖ59 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 233 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 240 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 245 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 250 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 257 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 263 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель т08, т09, т9 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 285 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 300 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 305 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель т48, т43 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 265 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 280 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 285 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 300 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 305 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 310 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель тж11, жм5 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 238 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 245 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 255 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель к3, к1, к2, к26 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 275 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 295 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 300 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 306 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 312 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель тп43, тп48 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 200 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 210 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 215 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 220 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 230 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 235 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 240 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 255 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель мп15 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 175 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 180 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 185 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 190 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 196 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 205 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 210 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 216 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 225 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 231 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 243 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 256 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель бп Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 174 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 181 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 188 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 195 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 201 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 207 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 215 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 221 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 227 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 232 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 237 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 242 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 248 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 254 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель т16 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 275 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 287 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 293 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 300 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель б7, б10, б11, б12, б4 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 256 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 263 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 277 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 282 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 289 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 296 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 302 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель б59, б80 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 232 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 239 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 246 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 253 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 277 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 284 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 291 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 299 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель жм26, жм 3, тж 3, жм 2 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 235 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 242 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 257 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель б16 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 275 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 295 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 300 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель б43 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 270 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 275 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 295 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 302 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель б9 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 275 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 280 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 285 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 295 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 300 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 305 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 314 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 320 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель тж43 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 235 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 240 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 255 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 261 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель жм5/1 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 242 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 255 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 262 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 268 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель жм 3/1-10z Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 230 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 243 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 265 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 272 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 280 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 285 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель жм5/2 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 240 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 247 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 254 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 260 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 267 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 273 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Бж5 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 229 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 243 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 257 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 263 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Б1, Б3 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 257 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 262 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 270 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 275 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 280 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 288 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 297 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Бп43, Бп59, Бп60 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 186 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 192 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 200 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 206 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 214 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 220 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 225 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 233 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 240 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 245 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 250 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Бп2 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 175 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 181 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 186 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 192 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 199 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 204 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 209 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 215 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 222 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 228 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 235 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица размеров детских босоножек Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 185 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 192 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 197 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 204 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 211 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 218 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 225 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 232 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | x | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Бж4 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 236 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 242 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 248 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 252 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 259 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Л26, Л27, Л28, Л29 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 260 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 266 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 272 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 279 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 285 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 291 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель с/1, 27/1, 28/1 Broni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 265 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 271 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 277 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 284 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 290 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 296 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 301 | 110 |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей обуви, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.