Содержание
В зависимости от модели, размеры обуви, может отличаться на 1 или 2 размера в большую или меньшую сторону.
Как определить размер обуви брендa Kavat
Наиболее часто встречающиеся размеры мужской и женской обуви:
- мужские размеры: от 40 до 46;
- женские размеры: от 36 до 39.
Важно: более подробную информацию по размерам бренда Kavat можно найти в таблицах ниже.
Таблица размеров обуви Kavat
Размер Существующие размеры одежды |
Стелька Длина по стельке (см) Расстояние между наиболее выступающим частями в пяточной и носочной области стельки. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели Edsbro EP. Hammar EP. Hammar Lace EP Kavat |
|||||||||||
19 | 117 | ||||||||||
20 | 124 | ||||||||||
21 | 133 | ||||||||||
22 | 139 | ||||||||||
23 | 145 | ||||||||||
24 | 150 | ||||||||||
25 | 157 | ||||||||||
26 | 164 | ||||||||||
Модели Kappom EP Kavat |
|||||||||||
24 | 152 | ||||||||||
25 | 160 | ||||||||||
26 | 167 | ||||||||||
27 | 174 | ||||||||||
28 | 181 | ||||||||||
29 | 187 | ||||||||||
30 | 195 | ||||||||||
31 | 201 | ||||||||||
32 | 207 | ||||||||||
33 | 214 | ||||||||||
34 | 221 | ||||||||||
35 | 228 | ||||||||||
Модели Nymölla EP Kavat |
|||||||||||
22 | 139 | ||||||||||
23 | 145 | ||||||||||
24 | 151 | ||||||||||
25 | 157 | ||||||||||
26 | 163 | ||||||||||
27 | 169 | ||||||||||
Модели Yxhult EP Kavat |
|||||||||||
19 | 124 | ||||||||||
20 | 131 | ||||||||||
21 | 138 | ||||||||||
22 | 144 | ||||||||||
23 | 150 | ||||||||||
24 | 157 | ||||||||||
25 | 165 | ||||||||||
26 | 173 | ||||||||||
Модели Aspa EP Kavat |
|||||||||||
20 | 134 | ||||||||||
21 | 141 | ||||||||||
22 | 148 | ||||||||||
23 | 155 | ||||||||||
24 | 161 | ||||||||||
25 | 168 | ||||||||||
26 | 175 | ||||||||||
Модели Oden EP Kavat |
|||||||||||
22 | 140 | ||||||||||
23 | 147 | ||||||||||
24 | 153 | ||||||||||
25 | 160 | ||||||||||
26 | 167 | ||||||||||
27 | 175 | ||||||||||
28 | 180 | ||||||||||
29 | 186 | ||||||||||
30 | 194 | ||||||||||
31 | 200 | ||||||||||
32 | 207 | ||||||||||
33 | 213 | ||||||||||
34 | 220 | ||||||||||
35 | 228 | ||||||||||
Модели Ammänes EP Kavat |
|||||||||||
24 | 154 | ||||||||||
25 | 161 | ||||||||||
26 | 168 | ||||||||||
27 | 175 | ||||||||||
28 | 181 | ||||||||||
29 | 189 | ||||||||||
30 | 198 | ||||||||||
31 | 204 | ||||||||||
32 | 210 | ||||||||||
33 | 217 | ||||||||||
34 | 223 | ||||||||||
35 | 230 | ||||||||||
Модели Ronneby EP Kavat |
|||||||||||
24 | 151 | ||||||||||
25 | 158 | ||||||||||
26 | 165 | ||||||||||
27 | 173 | ||||||||||
28 | 180 | ||||||||||
29 | 187 | ||||||||||
30 | 195 | ||||||||||
31 | 201 | ||||||||||
32 | 207 | ||||||||||
33 | 214 | ||||||||||
34 | 221 | ||||||||||
35 | 228 | ||||||||||
Модели Husum EP Kavat |
|||||||||||
26 | 168 | ||||||||||
27 | 175 | ||||||||||
28 | 182 | ||||||||||
29 | 189 | ||||||||||
30 | 195 | ||||||||||
31 | 202 | ||||||||||
32 | 209 | ||||||||||
33 | 217 | ||||||||||
34 | 225 | ||||||||||
35 | 231 | ||||||||||
36 | 237 | ||||||||||
37 | 244 | ||||||||||
38 | 250 | ||||||||||
39 | 257 | ||||||||||
Модели Töre JR EP Kavat |
|||||||||||
20 | 128 | ||||||||||
21 | 135 | ||||||||||
22 | 142 | ||||||||||
23 | 149 | ||||||||||
24 | 156 | ||||||||||
25 | 162 | ||||||||||
26 | 169 | ||||||||||
27 | 176 | ||||||||||
28 | 182 | ||||||||||
29 | 189 | ||||||||||
30 | 195 | ||||||||||
31 | 201 | ||||||||||
32 | 208 | ||||||||||
33 | 214 | ||||||||||
34 | 220 | ||||||||||
35 | 226 | ||||||||||
Модели Skoghall EP Kavat |
|||||||||||
26 | 171 | ||||||||||
27 | 179 | ||||||||||
28 | 186 | ||||||||||
29 | 193 | ||||||||||
30 | 200 | ||||||||||
31 | 205 | ||||||||||
32 | 211 | ||||||||||
33 | 218 | ||||||||||
34 | 225 | ||||||||||
35 | 232 | ||||||||||
36 | 239 | ||||||||||
37 | 246 | ||||||||||
38 | 251 | ||||||||||
39 | 259 |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей обуви, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.