В зависимости от модели одежды, размеры могут различаться на 1 или 2 размера в большую или меньшую сторону.
Как определить размер одежды брендa Nescoly
Наиболее часто встречающиеся размеры мужской и женской одежды:
- мужские размеры: от 40-42 до 56-58, соответствующие международным размерам от XS до XXXL;
- женские размеры: от 38-40 до 52-54, соответствующие международным размерам от XS до XXXL.
Важно: более подробную информацию по размерам бренда Nescoly можно найти в таблицах ниже.
Таблица размеров мужских джинсов Nescoly
Размер Фирменный размер |
Обхват талии (W) Обхват талии (см) Обхват линии талии между выступающими местами подвздошных костей и нижними рёбрами. При проведении замера рекомендуется нормально дышать (не задерживать дыхание), выпрямившись, мерочную ленту фиксировать без натяжения. |
Обхват бёдер (H) Обхват бёдер (см) Обхват бедер, измеренный по наиболее выступающим точкам. |
Бедро Обхват бедра Обхват бедра, измеренный выше колена на 15-25 (см). |
Длина штанины Длина штанины по внутреннему шву (см) Расстояние по внутренней поверхности ноги от промежности до основания ступни по прямой линии. Человек стоит прямо, с равномерно распределенной массой тела по обеим ногам. |
Штанина бок Длина штанины по боковому шву (см) Расстояние по наружной поверхности ноги от талии до основания ступни по прямой линии. Человек стоит прямо, с равномерно распределенной массой тела по обеим ногам. |
Полуобхват штанины низ Полуобхват штанины низ Полуобхват штанины низ. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель 6003 Nescoly | |||||||||
30 | 76.6-80.8 | 98.4-103 | 61 | 87 | 109 | 19 | |||
32 | 80.8-85 | 103-107 | 63.6 | 87 | 109 | 19 | |||
34 | 85-90 | 107-112 | 66 | 87 | 109 | 20 | |||
36 | 91-94 | 112-118 | 68.6 | 87 | 110 | 20 | |||
38 | 94-97 | 118-121 | 70.2 | 87 | 110 | 20 | |||
40 | 98-103 | 112-118 | 72.8 | 83.5 | 110 | 20 | |||
Модель TINT/DARK Nescoly | |||||||||
30 | 82-84 | 100-103.5 | 60.6-62 | 85 | 111 | 18 | |||
32 | 84-86 | 105-107.6 | 62-64 | 86.5 | 111 | 18 | |||
34 | 86-89 | 107.6-110 | 64-66 | 86.5 | 113 | 19 | |||
36 | 89-92 | 110-115 | 66-68.5 | 86.5 | 115 | 19 | |||
38 | 92-95 | 115-120 | 68.5-71 | 86.5 | 115.5 | 19 | |||
40 | 96-100 | 120-123 | 71-73 | 86.5 | 115.5 | 19 | |||
Модель MED Nescoly | |||||||||
30 | 80-82 | 100-103.5 | 60.6-62 | 87 | 111.5 | 17 | |||
32 | 82-86 | 105-107.6 | 63-64 | 86.5 | 111.5 | 18 | |||
34 | 86-90 | 107.6-111 | 64-66 | 86.5 | 113 | 18 | |||
36 | 91-95 | 111-115 | 66-68.5 | 86.5 | 113.5 | 19 | |||
38 | 96-100 | 115-119 | 68.5-71 | 86.5 | 114 | 19 | |||
40 | 100-104 | 119-122 | 71-73 | 86.5 | 114 | 19 | |||
Модель 2003 Nescoly | |||||||||
30 | 78-81 | 100-103.5 | 60.6-62 | 83 | 106 | 17 | |||
32 | 81-83 | 105-107.6 | 63-64.2 | 83 | 106.5 | 18 | |||
34 | 83-86 | 107.6-110 | 64.2-66 | 83 | 107 | 18 | |||
36 | 86-90 | 110-115 | 66-68.5 | 83 | 107.5 | 19 | |||
38 | 91-95 | 115-120 | 68.5-70 | 83 | 108.5 | 19 | |||
40 | 95-99 | 120-123 | 70-72 | 83.5 | 109.5 | 19 |
Внимание: указанные выше данные являются официальными цифрами производителей одежды, но необходимо помнить, что эта информация предоставляется только для справки и не гарантирует полной точности.